安妮究极无敌plus by 收容所076·豆芽
"安妮究极无敌plus" decklist by 收容所076·豆芽. 117th at Guangzhou City Challenge by 广州市越秀区狂狂卡牌桌游室 on 2025-12-28
117th at
Guangzhou City Challenge 128 players on
2025-12-28
Constructed
Constructed
|
56 Cards |
Text Decklist
This deck contains banned cards.
|
|
|||||
|
|
1 | Annie, Dark Child | $7.10 |
![]() |
|
|
|
|||||
|
|
1 | Annie, Stubborn | $4.16 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2 | Overzealous Fan | $0.14 |
|
|
|
|
3 | Traveling Merchant | $0.17 |
|
|
|
|
3 | Treasure Hunter | $0.08 |
|
|
|
|
2 | Vi, Destructive | $0.45 |
|
|
|
|
1 | Ezreal, Prodigy | $6.79 |
|
|
|
|
2 | Sneaky Deckhand | $0.24 |
|
|
|
|
2 | Kai'Sa, Survivor | $56.02 |
|
|
|
|
3 | Noxus Hopeful | $0.29 |
|
|
|
|
3 | Darius, Trifarian | $1.29 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2 | Long Sword | $0.21 |
|
|
|
|
2 | Scrapheap | $0.17 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2 | Blood Rush | $0.08 |
|
|
|
|
1 | Cleave | $0.13 |
|
|
|
|
2 | Stacked Deck | $7.87 |
|
|
|
|
2 | Fight or Flight | $0.13 |
|
|
|
|
2 | Flash | $3.18 |
|
|
|
|
1 | Hard Bargain | $0.75 |
|
|
|
|
2 | Rebuke | $0.35 |
|
|
|
|
2 | Ride the Wind | $0.70 |
|
|
|
|
|||||
|
|
1 | The Arena's Greatest | $0.33 |
|
|
|
|
1 | The Dreaming Tree | $0.25 |
|
|
|
|
1 | Zaun Warrens | $0.19 |
|
|
|
|
|||||
|
|
6 | Chaos Rune | $0.12 |
|
|
|
|
6 | Fury Rune | $0.11 |
|
|
|
|
|||||
|
|
1 | Fight or Flight | $0.13 |
|
|
|
|
1 | Switcheroo | $0.57 |
|
|
|
|
2 | Void Seeker | $0.19 |
|
|
|
|
1 | Whirlwind | $0.13 |
|
|
|
|
1 | Thermo Beam | $0.33 |
|
|
|
|
1 | Vex, Cheerless | $0.65 |
|
|
|
|
1 | Ferrous Forerunner | $0.84 |
|
|
Buy this deck
@TCGPlayer
Affiliate link disclaimer
x1
Visual Decklist
Deck Stats
| types | ||
|---|---|---|
| battlefield | 5% (3) |
|
| gear | 7% (4) |
|
| legend | 2% (1) |
|
| rune | 19% (12) |
|
| spell | 32% (20) |
|
| unit | 38% (24) |
|
| cmc | ||
| 0 | 25% (16) |
|
| 1 | 8% (5) |
|
| 2 | 40% (25) |
|
| 3 | 10% (6) |
|
| 4 | 10% (6) |
|
| 5 | 8% (5) |
|
| 6 | 2% (1) |
|
| domains | ||
| chaos | 57% (36) |
|
| colorless | 5% (3) |
|
| fury | 41% (26) |
|


